Cảm biến lực SQB là dòng loadcell được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống cân sàn, cân trạm trộn, cân bồn, và các ứng dụng cân định lượng với điểm uốn đơn điểm. Sản phẩm được chế tạo từ thép hợp kim, mang lại độ bền và khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, phù hợp cho các môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Cảm biến SQB có cấp bảo vệ IP67/IP68, giúp bảo vệ hiệu quả khỏi bụi và nước.
Thông số kỹ thuật SQB:
| Thông số | Đơn vị | SQB-A |
|---|---|---|
| Model | SQB-A | |
| Kiểu | Dạng thanh tỳ | |
| Tải trọng | kg/tấn | 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg (SQB-A); 0.5T, 1T, 1.5T, 2T, 2.5T, 3T, 5T, 10T (SQB-A) |
| Độ nhạy | mV/V | 2±0.002 (SQB-A); 3±0.003 (SQB-A) |
| Cấp chính xác | C3 | |
| Sai số tại điểm Zero | % | 1 |
| Sai số thay đổi theo nhiệt độ | ±0.02% F.S/10℃ | |
| Điện trở đầu vào | Ω | 400±20 (SQB-A); 700±20 (SQB-A) |
| Điện trở đầu ra | Ω | 352±3 (SQB-A); 706±7 (SQB-A) |
| Dải nhiệt độ (có bù trở) | ℃ | -10℃ – 40℃ |
| Dải nhiệt độ hoạt động | ℃ | -30℃ – 70℃ |
| Quá tải an toàn | % F.S | 150 |
| Quá tải phá hủy | % F.S | 200 |
| Nguồn cấp đề nghị | VDC | 10 ~ 12 |
| Nguồn cấp tối đa | VDC | 20 |
| Cấp bảo vệ | IP67 (0.1 ~ 0.75T), IP68 (1 ~ 10T) | |
| Vật liệu sử dụng | Thép hợp kim | |
| Chiều dài dây tín hiệu | m | 3 ~ 5 |
| Cách kết nối dây lắp đặt | Đỏ (Exc+), Đen (Exc-), Xanh (Sig+), Trắng (Sig-), Tím (Shield), Ref +, Ref – |
Ứng dụng:
-
Cân ô tô, cân trạm trộn, cân bồn và các ứng dụng cân định lượng trong công nghiệp.
-
Cân sàn, cân đóng bao, và các hệ thống cân hàng công nghiệp.
Cảm biến lực SQB cung cấp độ chính xác cao, bền bỉ, và khả năng chống ăn mòn vượt trội, là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống cân trong ngành công nghiệp yêu cầu hiệu suất ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt.


Reviews
There are no reviews yet.