Cảm biến lực ZSF/ZSFY là dòng cảm biến lực dạng trụ nén, được thiết kế bởi Keli để đáp ứng yêu cầu độ chính xác cao trong các ứng dụng cân ô tô, cân trục, và cân tàu hỏa. Với các tải trọng từ 10 đến 50 tấn, cảm biến này rất phù hợp cho các hệ thống cân trong các môi trường yêu cầu độ chính xác tuyệt đối.
Thông số kỹ thuật ZSF-A, ZSFY-A:
| Thông số | Đơn vị | ZSF-A | ZSF-Y |
|---|---|---|---|
| Model | ZSF-A, ZSFY-A | ZSF-Y-A | |
| Kiểu | Trụ | Trụ | |
| Tải trọng | tấn | 10, 15, 20, 30, 40, 50 | 10, 20, 30, 40, 50 |
| Độ nhạy | mV/V | 2±0.002 | 2±0.002 |
| Cấp chính xác | C3 | C3 | |
| Sai số tại điểm Zero | % | 1 | 1 |
| Sai số thay đổi theo nhiệt độ | ±0.02% F.S/10℃ | ±0.02% F.S/10℃ | |
| Điện trở đầu vào | Ω | 400±20 | 700±20 |
| Điện trở đầu ra | Ω | 352±3 | 706±7 |
| Dải nhiệt độ (có bù trở) | ℃ | -10℃ – 40℃ | -10℃ – 40℃ |
| Dải nhiệt độ hoạt động | ℃ | -30℃ – 70℃ | -30℃ – 70℃ |
| Quá tải an toàn | % F.S | 150 | 150 |
| Quá tải phá hủy | % F.S | 250 | 250 |
| Nguồn cấp đề nghị | VDC | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 |
| Nguồn cấp tối đa | VDC | 20 | 20 |
| Cấp bảo vệ | IP 68 | IP 68 | |
| Vật liệu sử dụng | Thép hợp kim | Thép hợp kim | |
| Chiều dài dây tín hiệu | m | 12 ~ 16 | 12 ~ 16 |
Ứng dụng:
-
Cân ô tô, cân trục, cân tàu hỏa.
-
Cân sàn, cân bồn, cân silo.
Cảm biến lực ZSF/ZSFY được chế tạo từ thép hợp kim mạ niken, giúp sản phẩm có khả năng chống ăn mòn và hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt.


Reviews
There are no reviews yet.