Cảm biến lực SB – 2T là dòng cảm biến lực dạng thanh đơn điểm, được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng cân điện tử có tải trọng 1 tấn. Sản phẩm này được chế tạo từ hợp kim thép mạ niken, mang lại độ bền cao và khả năng chống ăn mòn tốt, phù hợp với môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Đặc tính |
| Model | SB | |
| Kiểu | Dạng thanh tỳ | |
| Tải trọng | Tấn | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 |
| Độ nhạy | mV/V | 2±0.002 |
| Cấp chính xác | C3 | |
| Sai số thay đổi theo nhiệt độ | ±0.02% F.S/10℃ | |
| Điện trở đầu vào | Ω | 400±20 |
| Điện trở đầu ra | Ω | 352±3 |
| Dải nhiệt độ ( có bù trở) | ℃ | -10℃ – 40℃ |
| Dải nhiệt độ hoạt động | ℃ | -30℃ – 70℃ |
| Quá tải an toàn | % F.S | 150 |
| Quá tải phá hủy | % F.S | 200 |
| Nguồn cấp đề nghị | VDC | 10 ~ 12 |
| Nguồn cấp tối đa | VDC | 20 |
| Cấp bảo vệ | IP 66(<0.5T), IP 67(>1T) | |
| Vật liệu sử dụng | Thép hợp kim | |
| Chiều dài dây tín hiệu | m | 12 ~ 16 |
Phạm vi làm việc loacell SB-A
| Bảng phác thảo kích thước loadcell chi tiết theo từng mức tải | ||||||||||||||
| Mức tải (tấn) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | C | C1 | C2 | W | W1 |
| 0.3~3 | 203 | 95 | 64 | 98 | 22 | 43 | 36.6 | 30.5 | 8 | Φ13 | Φ32 | Φ16 | 36.6 | 7 |
| 5 ~ 8 | 235 | 110 | 66 | 124 | 22 | 52 | 48 | 30 | 12 | Φ21 | Φ38 | Φ22 | 48 | 7 |
| 10 | 279 | 133 | 82 | 140 | 32 | 67 | 60 | 20 | 8.5 | Φ28 | Φ48 | Φ32 | 60 | 8.5 |
| 15 ~ 25 | 318 | 153 | 89 | 159 | 38 | 82.5 | 70 | 24 | 9.5 | Φ34 | Φ54 | Φ38 | 70 | 9.5 |
Ứng dụng:
-
Cân bàn điện tử có tải trọng 1 tấn.
-
Cân sàn điện tử, cân bồn, cân silo.
-
Các ứng dụng trong cân băng tải, cân đóng bao, cân định lượng.
Ưu điểm:
-
Độ chính xác cao, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy và ổn định.
-
Khả năng chống ăn mòn tốt, phù hợp với môi trường ẩm ướt hoặc có hóa chất.
-
Dễ dàng lắp đặt và bảo trì, tiết kiệm chi phí vận hành.


Reviews
There are no reviews yet.