Cảm biến lực SWB505 là cảm biến lực được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng cân bồn, cân xe tải, và cân sàn công nghiệp. Sản phẩm này được thiết kế để cung cấp độ chính xác cao và hiệu suất ổn định ngay cả trong các môi trường khắc nghiệt. Được trang bị bảo vệ IP67, sản phẩm có khả năng chống nước và bụi, đảm bảo hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện môi trường.
Thông số kỹ thuật SWB505:
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tải trọng tối đa | kg | 5kg – 4400kg (11lb – 10000lb) |
| Độ nhạy (mV/V) | mV/V | 2 ± 0.002 |
| Cấp chính xác | OIML C3 / NTEP III M n:5, C6 / III M n:10 | |
| Sai số lặp lại (%R.C) | %R.C | ≤ 0.01 |
| Sai số tuyến tính (%R.C) | %R.C | ≤ 0.02 |
| Độ trễ (%R.C) | %R.C | ≤ 0.02 |
| Quá tải an toàn | %R.C | 150% |
| Quá tải phá hủy | %R.C | 300% |
| Cân bằng tại điểm ‘0’ (%R.C) | %R.C | ≤ 1 |
| Điện trở đầu vào | Ω | 410 ± 10 |
| Điện trở đầu ra | Ω | 350 ± 1 |
| Điện trở cách điện | MΩ | ≥ 5000 (50VDC) |
| Điện áp kích thích | V | 5 ~ 15 (DC/AC) |
| Điện áp kích thích tối đa | V | 20 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -20 ~ +65 |
| Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C) | %R.C/°C | ≤ 0.002 |
| Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm 0 (%R.C/°C) | %R.C/°C | ≤ 0.002 |
| Cấp bảo vệ | IP67 | |
| Vật liệu chế tạo | Hợp kim thép mạ niken | |
| Chiều dài dây tín hiệu | m | 4m (cho tải trọng nhỏ hơn hoặc bằng 10t) |
| Ứng dụng | Cân bồn, cân xe tải, cân sàn công nghiệp |
Cảm biến lực SWB505 cung cấp hiệu suất ổn định và chính xác, đảm bảo hoạt động liên tục trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.


Reviews
There are no reviews yet.